NEGERI | KES HARIAN PADA 10 Nov 2015 |
---|---|
JOHOR | 28 |
KEDAH | 4 |
KELANTAN | 5 |
MELAKA | 6 |
NEGERI SEMBILAN | 1 |
PAHANG | 6 |
PERAK | 18 |
PERLIS | 0 |
PULAU PINANG | 27 |
SABAH | 5 |
SARAWAK | 7 |
SELANGOR | 135 |
TERENGGANU | 7 |
WP KUALA LUMPUR | 19 |
WP LABUAN | 0 |
WP PUTRAJAYA | 0 |
MALAYSIA | 268 |
*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC,
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)