NEGERI | KES HARIAN PADA 19 Sep 2015 | *JUMLAH KES TERKUMPUL DARI 4 JAN 2015 HINGGA 19 Sep 2015 |
---|---|---|
JOHOR | 56 | 10,661 |
KEDAH | 4 | 667 |
KELANTAN | 7 | 1,964 |
MELAKA | 7 | 1,614 |
NEGERI SEMBILAN | 0 | 1,655 |
PAHANG | 2 | 1,911 |
PERAK | 16 | 7,477 |
PERLIS | 0 | 167 |
PULAU PINANG | 9 | 3,868 |
SABAH | 3 | 1,926 |
SARAWAK | 0 | 1,464 |
SELANGOR | 154 | 47,766 |
TERENGGANU | 4 | 813 |
WP KUALA LUMPUR | 50 | 5,690 |
WP LABUAN | 0 | 2 |
WP PUTRAJAYA | 0 | 167 |
MALAYSIA | 312 | 87,812 |
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
No comments:
Post a Comment