NEGERI | KES HARIAN PADA 09 Oct 2015 | *JUMLAH KES TERKUMPUL DARI 4 JAN 2015 HINGGA 09 Oct 2015 |
---|---|---|
JOHOR | 45 | 11,736 |
KEDAH | 1 | 727 |
KELANTAN | 5 | 2,199 |
MELAKA | 10 | 1,742 |
NEGERI SEMBILAN | 1 | 1,766 |
PAHANG | 12 | 2,085 |
PERAK | 21 | 7,878 |
PERLIS | 0 | 174 |
PULAU PINANG | 10 | 4,157 |
SABAH | 11 | 2,067 |
SARAWAK | 6 | 1,545 |
SELANGOR | 149 | 50,807 |
TERENGGANU | 2 | 908 |
WP KUALA LUMPUR | 18 | 6,194 |
WP LABUAN | 0 | 2 |
WP PUTRAJAYA | 2 | 188 |
MALAYSIA | 293 | 94,175 |
*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC,
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)