NEGERI | KES HARIAN PADA 01 Oct 2015 | *JUMLAH KES TERKUMPUL DARI 4 JAN 2015 HINGGA 01 Oct 2015 |
---|---|---|
JOHOR | 68 | 11,253 |
KEDAH | 3 | 700 |
KELANTAN | 16 | 2,090 |
MELAKA | 6 | 1,673 |
NEGERI SEMBILAN | 5 | 1,702 |
PAHANG | 6 | 1,998 |
PERAK | 19 | 7,668 |
PERLIS | 0 | 170 |
PULAU PINANG | 10 | 4,013 |
SABAH | 8 | 1,991 |
SARAWAK | 4 | 1,494 |
SELANGOR | 162 | 49,255 |
TERENGGANU | 8 | 868 |
WP KUALA LUMPUR | 35 | 5,958 |
WP LABUAN | 0 | 2 |
WP PUTRAJAYA | 2 | 177 |
MALAYSIA | 352 | 91,012 |
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
No comments:
Post a Comment